분당척병원 비급여 진료비용 안내입니다.
의료법 제 45조 제1 항 및 제2항 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
중분류 | 항 목 | 진료비용(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | ||
제1-1장. 상급병실료 차액 | |||||||||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 병실차액 | 300,000 | |||||
제2장. 검사료 | |||||||||
감염증 기타검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | |||||
의뢰 | TBPE 검사 | TBPE 검사 | 20,000 | ||||||
요검사 | 요임신반응검사(정성)EPT | D5701 | 요임신반응검사(정성)EPT | 11,000 | |||||
외피,근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | DITI(체온열검사) | 100,000 | 200,000 | ||||
Covid19 검사 | 코로나-신속항원검사[입원전-무증상자] | D6620974 | 코로나-신속항원검사[입원전-무증상자] | 35,000 | |||||
제2-1장. 초음파 검사료 | |||||||||
초음파검사료 | 유도초음파-수술중 초음파 | EZ985 | 수술중 초음파/(Intraoperative SONO) | 55,000 | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
초음파검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | SONO(extremity등) | 65,000 | 120,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
초음파검사료 | 진단초음파-경부-갑상선,부갑상선 | EB414 | SONO(thyroid) | 70,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파-두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB415 | SONO(Neck) | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파-혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | SONO(Venous) | 180,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파-혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | Femoropopliteal Doppler | 200,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파-심장-경흉부심초음파-단순 | EB431 | Echo cardiac | 180,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파-복부-간,담낭,담도,비장,췌장-일반 | EB441 | SONO(abdomen) | 120,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파-근골격,연부-연부조직-일반 | EB470 | SONO(Musculoskelectal) | 100,000 | 120,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
초음파검사료 | 진단초음파-근골격,연부-연부조직-일반 | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절 | 30,000 | 50,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
초음파검사료 | 진단초음파-혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | SONO(Carotid Doppler) | 200,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파-복부-비뇨기계 초음파-신장,부신,방광 | EB448 | Kidney US | 150,000 | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | ||||
제3-2장. 자기공명영상진단료(MRI) | |||||||||
뇌 | 뇌-일반 | HE101 | MRI(뇌,Brain) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
뇌 | 뇌-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE201 | MRI조영촬영(뇌,brain) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
뇌 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 | HE101 | MRI(Brain+ANGIO) | 675,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-조영제주입전·후 | HE201 | Brain MRI(Brain &Enh& Angio) | 850,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
뇌 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌-일반 | HE101 | MRI(뇌,Brain+Diffusion) | 600,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
뇌 | 해마-일반 | HE102 | MRI(해마,Hippcampus) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
두경부 | 안면-일반 | HE103 | MRI(안면,Face) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
두경부 | 부비동-일반 | HE104 | MRI(부비동,PNS) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
두경부 | 안와-일반 | HE105 | MRI(안와,Orbit) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
두경부 | 안와-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE205 | MRI조영촬영(안와,Orbit) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
두경부 | 측두골-일반 | HE106 | MRI(측두골,Temporal bone) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
두경부 | 측두하악관절-일반 | HE107 | MRI(측두하악관절,TM joint) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
두경부 | 경부-일반 | HE108 | MRI(경부,NECK) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 경추-일반 | HE109 | MRI(경추,Cervical) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 경추-척추강-일반 | HE109 | MRI(경추,Cervical) & Myelogram | 650,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
척추 | 경추-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE209 | MRI조영촬영(경추,cervical) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 경추-척추강-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE209 | MRI조영촬영(경추,cervical) & Myelogram | 750,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HE109 | Foraminal view | 100,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HE109 | C-Spine MRI & CTL(IN) | 550,000 | 650,000 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HE109 | C-Spine MRI-2 Series & C-T2 Coronal view | 450,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | HE109 | C-spine 2series + Foraminal | 370,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
척추 | 흉추-일반 | HE110 | MRI(흉추,Thoracic) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 흉추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE210 | MRI조영촬영(흉추,Thoracic) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 요천추-일반 | HE111 | MRI(요천추,Lumbosacral spine) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 요천추-조영제주입전·후 촬영판독 | HE211 | MRI조영촬영(요천추,Lumbosacral spine) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE111 | L-MR 2Sr + T1 sagittal | 350,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE111 | L-Spine MRI-2series & Pelvis coronal view | 400,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE111 | L-Spine MRI & Foraminal | 470,000 | 550,000 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE111 | L-Spine MRI & Pelvis coronal view(IN) | 520,000 | 600,000 | 고시기준외 비급여 | |||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE113 | CTL동시 | 200,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
척추 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | 척추 Fat saturation(Only) | 50,000 | 고시기준외 비급여 | |||||
척추 | 척추강-일반 | HE112 | MRI(척추강,Myelogram) | 450,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | MRI(견관절,Shoulder) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 견관절-조영제 주입 전·후 촬영판독 | HE215 | MRI조영촬영(견관절,Shoulder) | 200,000 | 580,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | ||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | MRI(주관절,Elbow) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE216 | MRI조영촬영(주관절,Elbow) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | MRI(수관절,Wrist) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE217 | MRI조영촬영(수관절,Wrist) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | MRI(고관절,Hip) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE218 | MRI조영촬영(고관절,Hip) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | MRI(천장골관절,Sacroiliac) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE219 | MRI조영촬영(천장골관절,Sacroiliac) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | MRI(슬관절,Knee) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE220 | MRI조영촬영(슬관절,Knee) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | MRI(발목관절,Ankle) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE221 | MRI조영촬영(발목관절,Ankle) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 관절외상지-일반 | HE122 | MRI(관절외상지,Upper extremity) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | HE222 | MRI조영촬영(관절외상지,Upper extremity) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 관절외하지-일반 | HE123 | MRI(관절외하지,Lower extremity) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
근골격계 | 관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 | HE223 | MRI조영촬영(관절외하지,Lower extremity) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
흉부 | 심장-일반 | HE124 | MRI(심장,Heart) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
흉부 | 흉부-일반 | HE125 | MRI(흉부,Chest) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
흉부 | 흉부-조영제주입전·후 촬영판독 | HE225 | MRI조영촬영(흉부,Chest) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
복부 | 복부-일반 | HE127 | MRI(복부,Abdomen) | 450,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
복부 | 골반-일반 | HE128 | MRI(골반,Pelvis) | 370,000 | 450,000 | 고시기준외 비급여 | |||
복부 | 골반-조영제주입전·후 촬영판독 | HE228 | MRI조영촬영(골반,Pelvis) | 550,000 | 0 | 고시기준외 비급여 | |||
혈관 | 뇌혈관-일반 | HE135 | MRA(뇌혈관,Brain ANGIO) | 450,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
혈관 | 사지혈관-일반 | HE139 | MRI(Extremityl-angio-사지혈관-일반) | 450,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
특수검사 | 확산-기본검사 | HF101 | MRI-특수검사(확산) | 250,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
특수검사 | 확산-기본검사 동시 | HF201 | MRI-특수검사(확산)-기본검사와동시실시 | 200,000 | 고시기준외 비급여 | ||||
기본자기공명영상진단-일반 | MRI 2series | 250,000 | 고시기준외 비급여 | ||||||
기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | HE111 | L-MR 2Sr + T1 axial | 300,000 | 고시기준외 비급여 | |||||
기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | 척추 T2 Coronal | 100,000 | 200,000 | 고시기준외 비급여 | |||||
제7장. 이학요법료(물리치료료) | |||||||||
물리치료료 | 신장분사치료 | MZ007 | 편측/양측 | 25,000 | 50,000 | ||||
물리치료료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 20,000 | 110,000 | 부위별 | |||
물리치료료 | 증식치료-사지관절부위 | MY142 | Prolo theraphy(사지관절부위) | 88,000 | 132,000 | 1부위/2부위이상 | |||
물리치료료 | 증식치료 PDRN | MY142 | Prolo theraphy(관절) | 30,000 | 50,000 | 1부위/2부위이상 | |||
물리치료료 | 증식치료 PDRN | MY143 | Prolo theraphy(척추) | 70,000 | |||||
물리치료료 | prolo A~C | MY143 | Prolo theraphy(척추) | 110,000 | 165,000 | 1부위/2부위이상 | |||
제9장. 처치 및 수술료 등 | |||||||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | Neuroplasty(경피적 경막외강 감압술) | 1,000,000 | 2,200,000 | 0 | |||
신경 | 경피적 경막외강 풍선확장 신경성형술 | SZ641 | 경피적 경막외강 풍선확장 신경성형술 | 3,000,000 | 0 | ||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | PENP(percu endoscopic nucleoplasty-내시경 수핵 성형술) | 3,000,000 | 0 | ||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 80,000 | 240,000 | 1부위~3부위 | |||
기타 | 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 신의료기술 | A-PRP(수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술) | 500,000 | 0 |
분류 | 항 목 | 진료비용(단위: 원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS | BC0101KJ | DEMIOS | 800,000 | |||
인체조직유래 3차 가공뼈 | Rafugen DBM gel pro | BC0103BU | Rafugen DBM gel pro | 400,000 | |||
발톱고정용 재료 | STIRING(전규격) | BC1301UJ | STIRING(전규격) | 200,000 | |||
골막손상방지용 | SPACER | BD1001AT | LCP SPACER(골절고정시 골막손상방지용) | 75,500 | |||
압박고정용 SPLINT | DR.MED-CORSET(허리) | BC1201RE | Corset (허리) | 200,000 | |||
압박고정용 SPLINT | DR.MED-TLSO,LSO(흉요추) | BC1202RE | KBB | 300,000 | |||
압박고정용 SPLINT | DR.MED-CLAVICLE/폴리에스테르, 나이론 등 | BC1209RE | 8자붕대(clavicle brace) | 40,000 | |||
압박고정용 SPLINT | DR.MED-IA016-1/플라스틱 + 에어(젤팩)백 등 | BC1210RE | Air/gel Ankle support | 70,000 | |||
압박고정용 SPLINT | DR-ELBOW(DR-E001)/네오프렌,나이론,폴리우레탄 등 | BC1214RE | Elbow support | 20,000 | |||
압박고정용 SPLINT | DR-ELBOW(DR-E019) | BC1215RE | Arm band(elbow) | 40,000 | |||
보조기 | MIAMI J COLLAR | BC1202VP | Maimi(경추부 보조기) | 152,000 | |||
보조기 | SOFT COLLAR | BC1212OR | Soft callar(경추보조기) | 30,000 | |||
보조기 | SL1 ACL KNEE | BC1201IT | ACL brace | 250,000 | |||
보조기 | SL1 PCL KNEE | BC1201IT | PCL brace | 250,000 | |||
보조기 | DR.MED KNEE SUPPORT | BC1001RE | MCL brace | 120,000 | |||
보조기 | 부목_KNEE SUPPORT STANDARD | BC1000SS | Knee brace(TKR용) | 120,000 | |||
보조기 | ROM WALKER | BC1107VP | ROM WALKER | 280,000 | |||
보조기 | FORM FIT WRIST | BC1220VP | Wrist support brace | 40,000 | |||
보조기 | LONG ARM BRACE | BC1231SI | Long arm brace | 260,000 | |||
보조기 | 부목_ANKLE SUPPORT STRAP | BC1200SS | Ankle support brace | 20,000 | |||
보조기 | JM-116 THUMB BRACE | BC1223PV | Thumb brace | 40,000 | |||
압박고정용 | 압박고정용 (PLIO-I : 4/6inch) | BK7002NC | 압박고정용 (PLIO-I : 4/6inch) | 30,000 | |||
압박고정용 | 압박용밴드 | BK7000MS | 압박용밴드 | 15,000 | 38,000 | ||
압박고정용 | TONI-FIX | BK7001NA | TONI-FIX | 40,000 | |||
척추고정용 | A-MAV ANTERIOR MOTION SEGMENT REPLACEMENT | BF0003AW | Maverick Total Replacement System(요추용) | 7,000,000 | |||
척추고정용 | PRESTIGE CERVICAL DISC SYSTEM | BF0004AW | PRESTIGE-Cervical DISC System | 7,000,000 | |||
척추경막외 유착방지제 | 하이배리(HIBARRY) | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) | 480,000 | |||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | coban | 1,500 | 12,000 | ||
자착성(탄력)붕대 | A1 PBT BANDAGE/COTTON 등 | BK7100AM | A1 PBT BANDAGE | 10,000 | 16,500 | ||
자착성(탄력)붕대 | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | BM5101LX | Hypafix | 300 | 2,000 | ||
자착성(탄력)붕대 | BAND LOCK | BK7103XV | band lock | 6,500 | |||
압박밴드 | QTIVE COHESIVE BANDAGE | BK7100UC | 쿨밴드(QTIVE COHESIVE BANDAGE/POLYESTER 등) | 21,000 | |||
고정밴드 | 젠틀픽스프리모반창고 | BM5107BF | 젠틀픽스(FIX DERM) | 9,900 | |||
건조 드레싱류 | Super Fix | BM5110BL | Super Fix (픽세이션M) | 7,000 | |||
건조 드레싱류 | 씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프 | 25,000 | 56,000 | ||
건조 드레싱류 | SRTO | BM2000JH | SRTO(1.25cm*25cm) | 1,650 | 6,700 | ||
건조 드레싱류 | 글레드케어/씰리콘접착제 | BM2000AS | NASAL KIT fix | 20,000 | |||
건조 드레싱류 | INNOMED SILICONE TAPE | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | 30,000 | |||
건조 드레싱류 | 화인롤픽스에이(Small,Large/개당) | BM5102PL | 화인롤픽스에이(Small,Large/개당) | 400 | |||
건조 드레싱류 | M-CLOT | K9205250 | M-CLOT | 80,000 | |||
드레싱류 | Urine Bag (PENKO DF) | BM5116JP | Urine Bag (PENKO DF) | 5,500 | |||
드레싱류 | 휴캐스트 | BM2000KR | 휴캐스트 | 25,000 | |||
비침습적 지혈용패드 | QUIKCLOT DRESSINGS | K9205029 | QUIKCLOT DRESSINGS | 80,000 | 급여대상외 비급여 | ||
비침습적 지혈용(반창고형) | SURESEAL(압박지혈밴드) | K9206045 | SURESEAL(압박지혈밴드) | 1,650 | 고시 기준외 비급여 | ||
의약품주입여과기 | 차광용 INFUSION PUMP FILTER | M1019661 | 차광용 INFUSION PUMP FILTER | 11,000 | 고시 기준외 비급여 | ||
의약품주입여과기 | FTJ(filter needle 주사기) | M1101035 | FTJ(filter needle 주사기) - 전규격 | 1,300 | 고시 기준외 비급여 | ||
수술후 유착방지용 | InterBlock 1.5cc (Anti-adhesion) | BF0100VD | InterBlock 1.5cc (Anti-adhesion) | 500,000 | |||
척추전용형 동종골 | CORTICAL CANCELLOUS SPACER-LOR. | BTB01035 | CORTICAL CANCELLOUS SPACER-LOR. | 2,000,000 | |||
재조합 골형성촉진단백질 (rhBMP-2)함유골이식재 |
NOVOSIS(rhBMP-2) | BC0301QT | NOVOSIS(rhBMP-2) | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
동종진피 (IMPLANT용-유방재건술용 제외) |
MEGADERM | BTS01019 | 메가덤 | 1,500,000 | 2,700,000 | ||
CGDERM | BTS01115 | CGDERM (4*6) | 2,700,000 | ||||
동종 제대혈유래 중간엽줄기세포 | 카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) | 622900021 | 카티스템 | 8,500,000 | |||
연조직 재건용 | 히아젠(hyagen) | BM2602YW | 히아젠(hyagen) | 200,000 | 400,000 | ||
흉터관리재료 | PROSTER SKIN CARE 1G | BM5001KU | PROSTER SKIN CARE 1G | 50,000 | |||
흉터관리재료 | 엑스카 1g | BM5001FT | 엑스카 1g | 50,000 | |||
추간판내 고주파 열치료술 | TRIGGER-FLEX BIPOLAR SYSTEM (DTF-40) | BF0202AI | Ellmann Tip | 0 | 시술에 포함(추간판내 고주파 열치료술 ) | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | RACZ CATHETER(RX COUDE, BLUNT EPIDURAL NEEDLE포함) | BJ4801IG | RACZ Cath | 0 | 시술에 포함(추간판내 고주파 열치료술 ) | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | Abel Epidural catheter | BJ4801GZ | Abel Epidural catheter | 0 | 시술에 포함(추간판내 고주파 열치료술 ) | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | INDIGO | BJ4801WQ | INDIGO Cath | 500,000 | 추가 별도 사용 | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | FLEXVIEW | BJ4804XU | BIOVISION cath. (FLEXVIW) | 0 | 시술에 포함(경피 경막외강 신경성형) | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | EPISOL | BJ4803GZ | EPISOL catheter | 0 | 시술에 포함(경피 경막외강 신경성형) | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | EPISOL Balloon catheter | BJ4804GZ | EPISOL Balloon catheter | 0 | 시술에 포함(경피 경막외강 신경성형) | ||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | EXPEDIO BALLOON CATHETER | BJ4801DA | Expedio Ballon Cath | 0 | 시술에 포함(경피 풍선확장 신경성형) | ||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | BJ4801NX | Asan-Zineu Ballon Cath | 0 | 시술에 포함(경피 풍선확장 신경성형) |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |
오라메디연고 | 653400793 | 6,500 | |||
이지에프새살연고(재조합인간상피세포성장인자) | 641604660 | 25,000 | |||
후시딘연고 5g | 642703971 | 8,200 | |||
후시딘연고 10g | 642703972 | 11,800 | |||
콘투락투벡스겔20g | 684400070 | 55,000 | |||
프리베나13주(폐렴구균) | 646500900 | 150,000 | |||
지씨플루 쿼드리밸런트주 (인플루엔자 백신) | 643605131 | 40,000 | |||
녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5mL | 643605311 | 30,000 | |||
페린젝트주 50mg/10mL (철분제) | 644913140 | 250,000 | |||
슈프라민주 250ml | 645101840 | 70,000 | |||
오마프원 페리 362ml | 640006700 | 100,000 | |||
위너프페리주 217ml | 100,000 | ||||
액상하이랙스주(히알루로니다제) | 654802111 | 63,000 | 126,000 | ||
프리세덱스주(덱스메데토미딘염산염 100mcg/2mL) | 648903071 | 85,000 | |||
카티젤겔 8.5g | 684900011 | 18,000 | |||
카티젤겔12.5g | 684900012 | 20,000 | |||
아큐판주 2ml/20mg | 659900341 | 5,000 | |||
메리트씨주 20ml | 670600790 | 4,565 | |||
비타민D3비오엔주(콜레칼시페롤) | 641805170 | 55,000 | |||
제리디온주 2mL(슈가마덱스나트륨100mg) | 645406071 | 165,000 | |||
브리디온주(슈가마덱스 200mg/2mL) | 655501751 | 165,000 | |||
아모부로펜주 8mL | 670607761 | 40,000 | |||
파라케이주 100mL | 671705511 | 20,000 | |||
코티소루주(호박산히드로코르티손나트륨) | 655601681 | 6,600 | |||
삭센다펜주6mg/mL | 654400571 | 0 | 원외처방 | ||
휴온스아스코르빈산주사 | 670603303 | 300 | |||
하이코민주 5mg/2ml | 670602631 | 3,000 | |||
훈기존주사 50mg/5ml(암포테리신비) | 055500091 | 92,000 | |||
싱그릭스주(대상포진바이러스백신) | 650003220 | 280,000 | |||
메게롤현탁액(메게스트롤아세테이트)_(0.8g/20mL) | 643500888 | 3,391 | |||
트레스탄캡슐 | 647802340 | 500 | |||
케어가글액 100ml | 643502452 | 1,800 | |||
액티피드정 | 643900900 | 70 | |||
베아제정 | 641601460 | 280 | |||
유니자임 | 657302900 | 500 | |||
플라센텍스주(폴리데옥시리보뉴클레오타이드나트륨) | 662800062 | 50,000 | 100,000 | ||
비오플250캡슐(사카로마이세스보울라르디균) | 646802540 | 0 | 원외처방 | ||
푸리민정37.5mg(펜터민염산염) | 652604870 | 0 | 원외처방 | ||
푸리민정18.75mg(펜터민염산염) | 652604900 | 0 | 원외처방 | ||
큐시미아캡슐 3.75mg/23mg | 652606600 | 0 | 원외처방 | ||
큐시미아캡슐 7.5mg/46mg | 652606610 | 0 | 원외처방 | ||
큐시미아캡슐 11.25mg/69mg | 652606590 | 0 | 원외처방 | ||
큐시미아캡슐 15mg/92mg | 652606580 | 0 | 원외처방 | ||
아미티자연질캡슐24ug(루비프로스톤) | 696300580 | 2,000 | |||
플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 646601401 | 900,000 | |||
포비돈스틱스왑(그린) | 648300220 | 700 | |||
헥스틱스왑액 | 657400910 | 500 | |||
BD 클로라프렙외용액 26ml(OR/H) | 680300162 | 35,000 | |||
듀라프렙외용액kit(OR/B) | 641000010 | 40,000 | |||
믹스)멸균생리식염수110mL | 645104100 | 10,000 | |||
노트롬액(3mL) | 645604001 | 10,000 |
항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
일반진단서 | PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | |
일반진단서 | PDZ01 | 재발행-1천원 | 1,000 | |
일반진단서 | 근로 능력 평가용 진단서 | 10,000 | ||
상해진단서 | PDZ02 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 | |
상해진단서 | PDZ02 | 상해진단서(3주이상) | 100,000 | |
장애정도심사용진단서 | 장애정도심사용진단서 | 15,000 | ||
후유장애진단서 | PDZ07 | 후유장애진단서(특별형) | 100,000 | |
후유장애진단서 | PDZ07 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 | |
후유장애진단서 | PDZ07 | 후유장애진단서(1장추가) | 10,000 | |
병사용진단서 | PDZ08 | 병사용진단서 | 20,000 | |
확인서 | PDZ09 | 입·퇴원확인서 | 3,000 | |
확인서 | PDZ09 | 입·퇴원확인서(추가) | 1,000 | |
확인서 | PDZ09 | 진료확인서(통원) | 3,000 | |
확인서 | PDZ09 | 진료확인서(추가) | 1,000 | |
사본발급 | PDZ11 | 의무기록지사본(1~5매까지,1매당금액) | 1,000 | |
사본발급 | PDZ11 | 의무기록지사본(6매부터,1매당금액) | 100 | |
향후진료비추정서 | PDZ14 | 진료비추정서(1000만원미만) | 50,000 | |
향후진료비추정서 | PDZ14 | 진료비추정서(1000만원이상) | 100,000 | |
영문진단서 | PDE01 | 영문진단서 | 20,000 | |
요양급여신청서용 진단서 | 70113 | 요양급여신청서용 진단서 | 15,000 | |
기타 | 의사소견서(노인장기요양보험) | 52,040 | ||
기타 | 장해진단서 | 100,000 | ||
기타 | 수술확인서 | 3,000 | ||
기타 | 수술확인서 1장추가 | 1,000 | ||
기타 | 70063 | 산재 요양급여 신청 소견서(최초) | 17,000 | |
기타 | 70063 | 산재 요양비 청구서 | 4,000 | |
기타 | 70063 | 산재 장애 진단서 | 25,000 | |
기타 | 지체장애용(관절장애)소견서 | 15,000 | ||
기타 | 지체장애용(상하지기능/척추장애)소견서 | 15,000 | ||
기타 | 보험소견서 | 10,000 | ||
기타 | 사고기여도 보험회사 | 20,000 |
항 목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 | 약제비 | |
포함여부 | 포함여부 | |||||||
엘보크러치 2개 <1쌍> | 50,000 | |||||||
엘보크러치 1개 | 25,000 | |||||||
cast 신발 | 15,000 | |||||||
Arm sling | 5,000 | |||||||
Crutch 1쌍(목발) | 25,000 | |||||||
상담료(진찰+상담료)-초진 | 20,000 | |||||||
상담료(진찰+상담료)-재진 | 10,000 | |||||||
비만약처방료(1~2주처방) | 10,000 | |||||||
비만약처방료(3주이상) | 20,000 | |||||||
비만치료 Package | 400,000 | |||||||
비만치료 Package(1차이후적용) | 150,000 | |||||||
비만 주사 치료 | 40,000 | |||||||
체지방 검사 | 10,000 | |||||||
